4. Liga Regional
Coach
David Broadbent
Mannschaft
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Position |
| Broadbent | David | 1966 | G - 1,2 |
| Haug | Kevin | 1979 | G/F - 1,2,3 |
| Esqivie | Francois | 1979 | G - 1,2 |
| Rudis | Michael | 1974 | G - 2,3 |
| Glas | Gideon | 1984 | G/F - 2,3 |
| Rostin | Andreas | 1981 | G - 2,3 |
| Runne | Christoph | 1981 | F/C - 3,4 |
| Steinacher | Thomas | 1978 | G/F - 2,3,4 |
| Islomi | Islom | 1976 | F - 3,4 |
| Kolling | Christoph | 1972 | C - 5 |
| Baass | Stephan | 1979 | C - 5 |
| Ferber | Michael | 1973 | C - 5 |
Trainingszeiten
Dienstag
20.15 Uhr
KSO Kanti Oerlikon - Halle A
